2023년 국가공무원 공채시험 선발인원에 대해 알아봅시다. 2023년도 국가공무원 공채시험 선발인원이 6,396명으로 확정됐습니다. 국민 안전 보장, 민생경제 지원 등 대국민 행정서비스를 수행할 현장 인력을 중점적으로 채용합니다. 특히 디지털기반(플랫폼)정부 구현을 뒷받침할 수 있도록 데이터직 공무원에 대한 공채를 최초로 실시합니다.

2023년 국가공무원 공채 직급별
2023년 국가공무원 선발인원은 최근 5개년(‘18~’22) 평균 선발인원 6,395명과 유사한 수준으로 기관별 퇴직 인원, 대국민 행정서비스 제공 수요 등을 고려해 결정됐습니다. 직급별 선발인원은 9급 공채 5,326명, 7급 공채 720명, 5급 공채 305명 등입니다.
구분 | 합계 | 선발인원(총 6,396명) |
---|---|---|
9급 | 5,326명 | ■ 행정직군 4,682명 ■ 기술직군 644명 |
7급 | 720명 | ■ 행정직군 489명 ■ 기술직군 201명 ■ 외무영사직 30명 |
5급 | 305명 | ■ 행정직군 215명(지역구분모집 19명 포함) ■ 기술직군 90명(지역구분모집 6명 포함) |
외교관후보자 | 45명 | ■ 외교관후보자 45명 |
주요 선발 분야
2023년 국가공무원 공채에서 최초로 선발하는 데이터직 공무원은 빅데이터 분석‧활용 등 새로운 행정수요에 정부가 과학적, 선제적으로 대응할 수 있도록 각종 데이터 행정업무를 수행할 예정입니다.
- 교정직 1,009명, 보호직 216명 및 경찰청에서 일선 행정업무를 담당할 일반직 공무원 455명 등 국민안전 보장
- 세무직 987명, 고용노동직 133명 및 우정사업본부에서 우편‧물류 등 대민업무를 수행할 752명 등 민생현장 지원
- 데이터직 35명, 전송기술직 92명 등 디지털기반(플랫폼)정부 지원인력 등
또한, 공직 내 대표성을 높이기 위해 장애인(7‧9급), 저소득층(9급)의 채용 기회를 적극 보장합니다.
- 장애인은 법정 의무고용비율(3.6%)의 2배 이상 수준인 342명(7.3%)을 선발
- 저소득층도 9급 선발인원의 법정 의무비율(2%)을 초과한 151명(2.8%)을 선발
한국사능력검정시험 변경
5‧7급 공채에서 한국사 과목을 대체하는 한국사능력검정시험(국사편찬위 주관)의 성적 인정 기간이 내년부터 폐지됩니다.
- 기준등급 이상의 한국사 시험 성적을 취득하고 있는 수험생은 취득시기와 상관없이 유효하게 인정
국가공무원 공채 필기시험
2023년 국가공무원 국가공무원 공채 필기시험은 지난 11월 9일 사이버국가고시센터를 통해 공고한 바와 같이 5급 및 외교관후보자 선발시험이 3월 4일, 9급이 4월 8일, 7급이 7월 22일에 각각 치러집니다. 다만, 방역 등 시험관리 사정에 따라 시험 일시, 장소 등이 변경될 수 있습니다.
경력경쟁채용
이 밖에 민간경력자‧지역인재 채용 등 인사처 주관의 경력경쟁채용시험과 각 부처 주관 경력채용시험, 경찰‧소방 등 특정직 공무원 및 지방 공무원에 대한 채용계획은 각 기관 누리집 등을 통해 별도 공지할 예정입니다.
2023년 국가공무원 공고 매체
- 인사혁신처 주관 경력경쟁채용시험: 사이버국가고시센터(www.gosi.kr)
- 각 부처 주관 경력경쟁채용시험: 각 기관 누리집‧나라일터(www.gojobs.go.kr) 등
- 특정직 공무원: 각 기관 채용공고 누리집(경찰, 소방, 군무원 등)
- 지방공무원: 시·도 누리집 및 지방자치단체 인터넷원서 접수센터(local.gosi.go.kr)
2023년 국가공무원 공채 선발인원 세부내역
구분 | 인원 | 2023년도 공채 모집단위별 선발예정인원 | |
---|---|---|---|
합계 | 6,396 | ||
5 급 | 소계 | 305 | |
행정 | 215 | ‣ 행정직(일반행정) : 121(전국 102, 지역구분 19*) *지역구분:서울5,부산2,대구1,인천1,광주1,대전1,울산1,경기1,충북1,충남1,전북1,전남1,경북1,경남1 ‣ 행정직(인사조직) : 2 ‣ 행정직(법무행정) : 5 ‣ 행정직(재경) : 60 ‣ 행정직(국제통상) : 10 ‣ 행정직(교육행정) : 6 ‣ 사회복지직(사회복지) : 3 ‣ 교정직(교정) : 3 ‣ 보호직(보호) : 2 ‣ 검찰직(검찰) : 2 ‣ 출입국관리(출입국관리) : 1 | |
기술 | 90 | ‣ 공업직(일반기계) : 10 ‣ 공업직(전기) : 9 ‣ 공업직(화공) : 8 ‣ 농업직(일반농업) : 3(전국2, 지역구분1*) *지역구분 : 경기1 ‣ 임업직(산림자원) : 2 ‣ 해양수산직(일반수산) : 3(전국2, 지역구분1*) *지역구분 : 부산1 ‣ 기상직(기상) : 2 ‣ 환경직(일반환경) : 6(전국5, 지역구분1*) *지역구분 : 인천1 ‣ 시설직(일반토목) : 14(전국12, 지역구분2*) *지역구분 : 서울1,대구1 ‣ 시설직(건축) : 5(전국4, 지역구분1*) *지역구분 : 서울1 ‣ 시설직(시설조경) : 1 ‣ 방재안전직(방재안전) : 1 ‣ 전산직(전산개발) : 11 ‣ 전산직(데이터) : 4 ‣ 전산직(정보보호) : 1 ‣ 방송통신직(통신기술) : 10 | |
외교관후보자 | 45 | ‣ 일반외교 : 45 | |
7 급 | 소계 | 720 | |
행정 | 489 | ‣ 행정직(일반행정) : 일반 211, 장애인 18 – 일반 192 – 장애인 16 – 우정사업본부(일반) 19 – 우정사업본부(장애인) 2 ‣ 행정직(인사조직) : 일반 4 ‣ 행정직(재경) : 일반 10, 장애인 1 ‣ 행정직(고용노동) : 일반 18, 장애인 2 ‣ 행정직(교육행정) : 일반 3 ‣ 행정직(회계) : 일반 3 ‣ 행정직(선거행정) : 일반 18, 장애인 2 ‣ 세무직(세무) : 일반 82, 장애인 7 ‣ 관세직(관세) : 일반 13, 장애인 2 ‣ 통계직(통계) : 일반 7, 장애인 1 ‣ 감사직(감사) : 일반 28, 장애인2 ‣ 교정직(교정) : 일반 40 ‣ 보호직(보호) : 일반 5 ‣ 검찰직(검찰) : 일반 10 ‣ 출입국관리직(출입국관리) : 일반 2 | |
기술 | 201 | ‣ 공업직(일반기계) : 일반 21, 장애인 2 ‣ 공업직(전기) : 일반 14, 장애인 1 ‣ 공업직(화공) : 일반 9, 장애인 1 ‣ 농업직(일반농업) : 일반 6 ‣ 임업직(산림자원) : 일반 6 ‣ 시설직(일반토목) : 일반 38, 장애인 3 ‣ 시설직(건축) : 일반 16, 장애인 1 ‣ 방재안전직(방재안전) : 일반 6, 장애인 1 ‣ 전산직(전산개발) : 일반 38, 장애인 3 ‣ 전산직(데이터) : 일반 16, 장애인 1 ‣ 방송통신직(전송기술) : 일반16, 장애인 2 | |
외무 | 30 | ‣ 외무영사직(외무영사) : 일반 28, 장애인 2 | |
9 급 | 소계 | 5,326 | |
행정 | 4,682 | ‣ 행정직(일반행정) : 일반 1,682, 장애인 145, 저소득 52 – 전 부처(전국) : 일반 411, 장애인 37, 저소득 18 – 전 부처(지역구분) : 일반 192, 장애인 14 – 우정사업본부(전국) : 저소득 21 – 우정사업본부(지역구분) : 일반 672, 장애인 59 – 경찰청(전국) : 일반 407, 장애인 35, 저소득 13 ‣ 행정직(고용노동) : 일반 101, 장애인 9, 저소득 3 ‣ 행정직(교육행정) : 일반 62, 장애인 6, 저소득 2 ‣ 행정직(선거행정) : 일반 72, 장애인 6, 저소득 2 ‣ 직업상담직(직업상담) : 일반 22, 장애인 2, 저소득 1 ‣ 세무직(세무) : 일반 803, 장애인 69, 저소득 26 ‣ 관세직(관세) : 일반 57, 장애인 5, 저소득 2 ‣ 통계직(통계) : 일반 43, 장애인 3, 저소득 1 ‣ 교정직(교정) : 남 907, 여 32, 저소득 27 ‣ 보호직(보호) : 남 142, 여 61, 저소득 6 ‣ 검찰직(검찰) : 일반 274, 저소득 8 ‣ 마약수사직(마약수사) : 일반 15, 저소득 1 ‣ 출입국관리직(출입국관리) : 일반 12, 저소득 1 ‣ 철도경찰직(철도경찰) : 일반 19, 저소득 1 | |
기술 | 644 | ‣ 공업직(일반기계) : 일반 46, 장애인 4, 저소득 1 ‣ 공업직(전기) : 일반 43, 장애인 4, 저소득 1 ‣ 공업직(화공) : 일반 17, 장애인 1, 저소득 1 ‣ 농업직(일반농업) : 일반 57, 장애인 4, 저소득 2 ‣ 임업직(산림자원) : 일반 74, 장애인 5, 저소득 2 ‣ 시설직(일반토목) : 일반 75, 장애인 7, 저소득 3 ‣ 시설직(건축) : 일반 43, 장애인 4, 저소득 1 ‣ 시설직(시설조경) : 일반 6 ‣ 방재안전직(방재안전) : 일반 7 ‣ 전산직(전산개발) : 일반 117, 장애인 9, 저소득 4 ‣ 전산직(데이터) : 일반 13, 장애인 1 ‣ 전산직(정보보호) : 일반 16, 장애인 1, 저소득 1 ‣ 방송통신직(전송기술) : 일반 67, 장애인 5, 저소득 2 |
2023년 국가공무원 공채 시험일정
시험명 | 원서제출기간 | 구분 | 시험장소 공고일 | 시험일 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|---|---|
5급(행정) 공개경쟁채용시험 | 1.28. 09:00~1.30. 21:00 | 1차 | 2.24. | 3.4. | 4.6. |
2차 | 4.6. | 6.24.∼6.29. | 9.18. | ||
3차 | 9.18. | 10.10.∼10.12. | 10.24. | ||
5급(기술) 공개경쟁채용시험 | 1.28. 09:00~1.30. 21:00 | 1차 | 2.24. | 3.4. | 4.6. |
2차 | 4.6. | 6.30.∼7.5. | 9.18. | ||
3차 | 9.18. | 10.10.∼10.12. | 10.24. | ||
외교관후보자 선발시험 | 1.28. 09:00~1.30. 21:00 | 1차 | 2.24. | 3.4. | 4.6. |
2차 | 4.6. | 6.24.∼6.29. | 9.18. | ||
3차 | 9.18. | 10.13. | 10.24. | ||
7급 공개경쟁채용시험 | 5.23. 09:00~5.25. 21:00 | 1차 | 7.14. | 7.22. | 8.30. |
2차 | 8.30. | 9.23. | 11.1. | ||
3차 | 11.1. | 11.21.∼11.24. | 12.6. | ||
9급 공개경쟁채용시험 | 2.9. 09:00~2.11. 21:00 | 필기 | 3.31. | 4.8. | 5.17. |
면접 | 5.17. | 6.14.∼6.19. | 7.5. |
콘텐츠