운전자보험은 자동차보험에서 다루지 않는 형사 책임을 보장하는 보험입니다. 형사 책임은 운전자가 신호위반, 속도위반, 스쿨존 사고 등 11대 중과실사고를 냈거나 피해자가 사망하거나 중상을 입었을 때 발생합니다. 이때 발생하는 교통사고 처리금과 벌금, 변호사 선임비용 등을 보장받기 위해 운전자보험이 필요하게 됩니다.

운전자보험 필요성
자동차보험이 적용되지 않는 11대 중과실사고, 사망사고, 중상사고에 자주 노출되어 있는 운전자라면 운전자보험에 가입하는 것이 좋습니다. 예를 들어 출퇴근길에 자주 U턴을 해야 하거나 어린이 보호구역을 운전해야 하는 경우 운전자보험 가입은 필수라고 하겠습니다.
최근 교통사고 발생 추이
최근 5년간 1일 평균 사망자수는 10명 내외로 꾸준히 발생하고 있습니다. 이는 매일 운전하시는 분이라면 불의의 사망사고나 11대 중과실사고에 언제든지 노출될 수 있다는 얘기입니다.
연도별 교통사고 건수
분석지표 | 기준년도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
사고건수 | 전체 | 216,335 | 217,148 | 229,600 | 209,654 | 203,130 |
1일평균 | 592.7 | 594.9 | 629.0 | 572.8 | 556.5 | |
인구10만명당 | 420.5 | 420.5 | 444.0 | 404.9 | 392.0 | |
자동차1만대당 | 85.9 | 80.4 | 83.5 | 74.2 | 73.5 | |
1000세대당 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 9.1 | 8.7 | |
사망자수 | 전체 | 4,185 | 3,781 | 3,349 | 3,081 | 2,916 |
1일평균 | 11.5 | 10.4 | 9.2 | 8.4 | 8.0 | |
인구10만명당 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | |
자동차1만대당 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
1000세대당 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
부상자수 | 전체 | 322,829 | 323,037 | 341,712 | 306,194 | 291,608 |
1일평균 | 884.5 | 885.0 | 936.2 | 836.6 | 798.9 | |
인구10만명당 | 627.5 | 625.6 | 660.8 | 591.3 | 562.7 | |
자동차1만대당 | 128.1 | 119.5 | 124.3 | 108.4 | 105.5 | |
1000세대당 | 14.9 | 14.7 | 15.2 | 13.3 | 12.4 |
스쿨존내 어린이 교통사고
스쿨존은 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우 「도로교통법」에 따라 지정된 구역입니다. 해당 지역에서는 제한속도 준수, 불법 정차 및 주차금지, 급제동 및 급출발 금지, 횡당보도 앞 일단 정지, 교통신호 준수를 해야합니다.
기준년도 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
사고건수 | 479 | 435 | 567 | 483 | 523 |
사망자수 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 |
부상자수 | 487 | 473 | 589 | 507 | 563 |
자동차 보험과 운전자보험 차이
자동차보험을 가입했다면 교통사고가 발생하여도 교통사고처리특례법에 따라 보상 처리가 되어 따로 처벌을 받지 않습니다. 하지만 사망사고, 뺑소니사고, 11대 중과실 사고의 경우에는 교통사고처리특례법의 적용되지 않아 형사 처벌을 받게 됩니다. 이 경우 운전자보험에서 보장되지 않는 책임보장 범위를 보장 받기 위해 운전자보험을 가입하게 됩니다. 다음 자동차 보험과 운전자보험의 차이를 나타낸 표입니다.
자동차보험 | 운전자보험 | |
---|---|---|
기본내역 | 상대방에게 준피해나 차량의 손해를 보상 | 본인에게 발생한 피해 보상 및 자동차보험으로 해결할 수 없는 형사적 책임 보장 |
가입사항 | 의무가입 및 매년 재가입 (미가입 시 최대 90만원 과태료 발생) | 선택가입 및 약정기간에 따라 재가입 |
책임보장 | 민사적 책임 보장 (대인, 대물) | 형사적 책임 보장 (벌금, 형사합의금 지원, 변호사 선임비용 지원) |
보험료 할인 사항 | 사고, 보상 기록에 따라 할인, 할증 발생 | 보험료 할인 / 할증에 영향 없음 |
음주,무면허 사고 | 사고 보상 (자기부담금 발생) | 사고 일부 보상되지 않음 |
만기환급금 | 없음 | 있음 |
11대 중과실사고 종류
- 신호위반 사고 : 교통신호나 경찰관의 지시, 통행금지 또는 일시정지가 적힌 안전표지판을 위반하여 운전
- 중앙선 침범 사고 : 중앙선을 침범하거나 이를 위반하여 횡단, 유턴 또는 후진한 경우
- 속도 위반 사고 : 제한속도를 시속 20킬로미터 초과하여 운전한 경우
- 앞지르기 방법 위반 사고 : 앞지르기 금지 신호 및 금지 장소에서 끼어들기를 하거나 끼어들기 금지에 위반하여 운전한 경우
- 건널목 통과 방법 위반 사고 : 건널목 통과방법을 위반하여 운전한 경우
- 보행자 보호 의무 위반 사고 : 횡단보도에서의 보행자보호의무를 위반하여 운전한 경우
- 무면허 운전 사고 : 운전면허 또는 건설기계조종사면허를 받지 아니하거나 국제운전면허증을 소지하지 아니하고 운전한 경우
- 주취 운정 사고 : 주취 중에 운전을 하거나, 약물의 영향으로 정상한 운전을 하지 못할 염려가 있는 상태에서 운전한 경우
- 보도 침범 사고 : 보도(보행자 도로)가 설치된 도로의 보도를 침범하거나 보도횡단방법에 위반하여 운전한 경우
- 승객 추락방지 의무위반사고 : 승객의 추락방지의무를 위반하여 운전한 경우 (개문발차사고)
- 어린이보호구역 안전운정 의무위반 사고 : 스쿨존에서 제한속도, 불법정차, 급제동 급출발 등을 위반하여 운전한 경우
운전자보험 가입시 주의 사항
가입 시 주의할 다음 3가지에 대해 살펴 보도록 하겠습니다.
정액보장으로 선택
운전자보험에 가입할 때는 보험금을 결정하는 방식에 따라 실손보험인지 정액보험인지를 먼저 확인해야 합니다. 실손보험은 실제 손해에 대해서만 보장을 받을 수 있으며 중복보상이 되지 않기 때문에 미리 정한 보험금을 받을 수 있는 정액보장에 가입하는 것 유리합니다.
- 정액보장형 : 보험가입시 미리 정한 보험금을 실제 치료비와 상관없이 정액으로 지급하는 방식
- 실손보장형 : 보험가입시 미리 정한 보험금의 한도 내에서 실제 치료비를 지급하는 방식
벌금에 대한 혜택이 큰 것으로 선택
가해자와 피해자가 합의하더라도 형사 책임 자체가 사라진 것은 아니며 책임 유형에 따라 벌금이 부과됩니다. 따라서 운전보험에 가입할 때는 벌금 한도가 높은 상품을 선택하는 것이 좋습니다.
순수 보장형 VS 만기 환급형
운전자보험은 만기환급금 유무에 따라 순수 보장형과 만기 환급형으로 나뉩니다.
- 순수 보장형 : 순수 보장만을 제공하는 보험으로, 보험료가 비교적 저렴하지만 만기가 되어도 보험료가 반환되지 않습니다.
- 만기 환급형 : 보장기간 동안은 동일하게 보장하지만 만기 시 환급해 주는 방식이며 보험료는 상대적으로 높습니다.
만기환급형은 보장성 보험료와 적립 보험료로 구성됩니다. 여기서 환급 받는 부분은 보장성 보험료를 뺀 적립 보험료만 환급 받기 때문에 전체 보험료를 환급 받는것이 아니며, 만기 시점이 80세가 넘어가는 경우가 많기 때문에 화폐가치가 그만큼 떨어지는 단점이 있습니다. 따라서 상대적으로 저렴한 보험료로 보장에 집중된 순수 보장형이 좋은 선택입니다.
운전자보험 종류 비교
운저자 보험은 보장금액과, 보험료, 가입연령 및 보험 특성을 파악해 보고 본인의 상황에 맞는 구성으로 가입하시기 바랍니다. 아래는 운전자보험의 종류를 비교 정리하였으며 보다 더 자세한 내용은 홈페이지 방문을 통해 확인 할 수 있습니다.
회사명/상품명 | 보장명 | 보장금액 | 보험료(원) | 가입연령(세) | 가입형태 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
한화손보 (무) 한화 OK2500 플러스 운전자보험2204 | 대인형사합의실손비(운전자용) | 1억원 | 2500 | 19~60 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
자동차사고대인벌금Ⅱ(스쿨존사고외2천만원한도실손운전자용) | 3000만원 | |||||
자동차사고대물벌금(실손운전자용) | 500만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용(정식재판청구포함)(실손운전자용) | 3000만원 | |||||
MG손보 (무)다이렉트 무사고할인 하이패스 운전자보험(22.04) | 교통상해사망보험금(운전자용) | 1000만원 | 3900 | 19~60 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
자동차사고벌금비용Ⅱ (스쿨존3천,대인2천)(운전) | 3000만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용(운전자용) | 2000만원 | |||||
교통사고처리지원금(동승자포함)(운전) | 5000만원 | |||||
자동차사고벌금비용(대물) | 500만원 | |||||
AIG손보 (무)AIG다이렉트 운전자보험 | 교통상해사망후유장해II(자가용운전자) | 1000만원 | 5461 | 18~65 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
교통상해사망유족생활자금(자가용운전자) | 100만원 | |||||
교통상해80%이상고도후유장해생활자금 | ||||||
자동차운전중사고성형수술비(자가용운전자) | ||||||
자동차사고부상치료지원금(자가용운전자) | 500만원 | |||||
[갱신형]자동차운전중중상해교통사고처리지원금(자가용) | 3000만원 | |||||
[갱신형]자동차운전중사고벌금(자가용) | 2000만원 | |||||
[갱신형]자동차운전중사고변호사선임비용(자가용) | 500만원 | |||||
DB손해보험 (무)다이렉트 참좋은운전자보험2204(CM) | 교통상해후유장해(3~100%) | 100만원 | 6721 | 19~70 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
자동차부상치료비Ⅱ | 400만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용Ⅳ(실손) | 3000만원 | |||||
자가용운전자 교통사고처리지원금Ⅷ(실손) | 2억 | |||||
자동차사고벌금Ⅱ(실손) | 3000만원 | |||||
교통상해사망 | 1000만원 | |||||
하나손보 무배당 하나 가득담은 운전자보험(다이렉트)(2204) | 자동차사고벌금(대인) | 3000만원 | 7900 | 18~70 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
자동차사고벌금(대물) | 500만원 | |||||
자동차사고변호사선임비 | 2000만원 | |||||
교통사고처리지원금 | 1억원 | |||||
중증자동차사고부상치료비 | 100만원 | |||||
자동차사고부상치료비 | 1200만원 | |||||
교통상해사망후유장해(3~100%) | 1000만원 | |||||
신주말교통상해사망후유장해(3~100%) | ||||||
교통상해입원일당(1일이상180일한도) | 2만원 | |||||
신주말교통상해입원일당 | 1만원 | |||||
화상진단비 | 20만원 | |||||
화상수술비 | ||||||
깁스치료비 | 10만원 | |||||
자동차사고성형치료비 | 100만원 | |||||
KB손보 무배당 KB 다이렉트운전자보험(22.06) | [기본계약]교통상해후유장해(3~100%)(운전자) | 1천만원 | 8800 | 18~70 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
교통상해사망(운전자) | ||||||
자동차사고벌금Ⅱ(스쿨존사고3천만원한도)(운전자) | 3천만원 | |||||
자동차사고벌금(대물)(운전자) | 5백만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용손해Ⅱ(운전자) | 3천만원 | |||||
교통사고처리보장Ⅶ(운전자) | 2억원 | |||||
교통사고처리보장(중대법규위반,6주미만)Ⅱ(운전자) | 8백만원 | |||||
업무상과실중과실치사상 벌금비용 | 2천만원 | |||||
롯데손보 (무) let:click 운전자보험(2101) | 8900 | 20~70 | 온라인가입 | 상세 페이지 | ||
흥국화재 (무)흥국화재 다이렉트 운전자보험(22.04) | 기본계약(교통상해사망) | 1000만원 | 9000 | 18~70 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
교통상해후유장해(3~100%) | 1000만원 x 장해지급률 | |||||
교통상해후유장해(80%이상(10년간매월지급) | 30만원 | |||||
대중교통이용중교통상해후유장해(3~100%) | 1000만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용Ⅳ | 3000만원 | |||||
벌금Ⅱ | ||||||
벌금(대물) | 500만원 | |||||
스쿨존벌금(2000만원초과 1000만원 한도) | 1000만원 | |||||
교통사고합의비용Ⅴ(일반) | 1억원 | |||||
골절수술비 | 10만원 | |||||
5대골절수술비 | ||||||
깁스치료비 | ||||||
현대해상 (무)현대해상다이렉트운전자보험(Hi2204)_스마트플랜 | 교통상해사망(운전자)? | 1,000만원 | 9500 | 18~77 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
교통상해후유장해(운전자)? | ||||||
교통상해후유장해(운전자,80%이상,월지급형)? | 매월 50만원/ 10년 지급 | |||||
자동차사고변호사선임비용Ⅱ | 3,000만원 | |||||
자동차사고벌금Ⅱ(대인) | 2,000만원 | |||||
자동차사고처리지원금ⅥII | 20,000만원 | |||||
자동차사고벌금(대물)? | 500만원 | |||||
깁스치료? | 10만원 | |||||
농협손해보험 (무)헤아림다이렉트운전자보험2201 | 기본계약(교통상해사망) | 1000만원 | 9900 | 18~70 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
기본계약(교통상해후유장해(80%이상)) | 10000만원 | |||||
자동차사고부상치료비(운전자) | 1000만원 | |||||
교통사고처리지원금Ⅱ | 5000만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용 | 1000만원 | |||||
자동차사고벌금Ⅱ | 2000만원 | |||||
삼성화재 무배당 삼성화재 다이렉트 운전자보험(2204.18) | 운전자 벌금(대인) | 3000만원 | 9900 | 19~70 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
운전자 벌금(대물) | 500만원 | |||||
자동차사고 변호사선임비용Ⅲ | 3000만원 | |||||
교통사고 처리지원금 | 1.3억원 | |||||
교통상해 사망 | 1000만원 | |||||
교통상해 후유장해(80%이상) | ||||||
교통상해 후유장해(3~100%) | ||||||
자동차사고 민사소송 법률비용손해 | 2000만원 | |||||
MG손보 (무)하이패스 운전자보험(22.04)_2종(세만기형) | 자동차사고부상보상금(1~7급)(단일지급)(운전) | 300만원 | 10000 | 18~80 | 전화가입 | 상세 페이지 |
자동차사고벌금비용Ⅱ(스쿨존3천,대인2천)(운전) | 3000만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용Ⅱ(운전) | ||||||
교통사고처리지원금(2억원한도)(운전) | 2억원 | |||||
교통상해사망보험금(운전) | 5000만원 | |||||
교통사고처리지원금(중대법규위반,6주미만,3백만원한도)(운전) | 300만원 | |||||
삼성화재 무배당 삼성화재 다이렉트 마일리지 운전자보험(2204.2) | 운전자 벌금(대인) | 3000만원 | 10900 | 19~70 | 온라인가입 | |
운전자 벌금(대물) | 500만원 | |||||
자동차사고 변호사선임비용Ⅲ | 3000만원 | |||||
교통사고 처리지원금 | 2억원 | |||||
교통상해 사망 | 1000만원 | |||||
자동차사고 민사소송 법률비용손해 | 2000만원 | |||||
DB손해보험 (무)다이렉트 참좋은운전생활 운전자보험2204(CM) | 교통상해후유장해(3-100%) | 100만원 | 11783 | 19~70 | 온라인가입 | |
자동차사고 벌금Ⅱ(실손) | 3000만원 | |||||
자동차사고벌금(대물, 실손) | 500만원 | |||||
자가용 운전자 교통사고처리지원금Ⅱ(중대법규위반,6주미만)(실손) | ||||||
자동차사고 변호사선임비용Ⅳ(실손) | 3000만원 | |||||
교통상해사망 | 1000만원 | |||||
교통상해80%이상후유장해(최초1회한) | ||||||
교통상해80%이상후유장해연금(매월10년간지급) | 10만원 | |||||
교통상해입원일당(1일이상180일한도) | 2만원 | |||||
자동차부상치료비Ⅱ | 400만원 | |||||
자동차사고 입원일당(1-14급, 1일이상180일한도) | 7만원 | |||||
자동차사고치아보철지원금 | 10만원 | |||||
자동차사고성형수술비 | 100만원 | |||||
골절진단비(치아제외) | 30만원 | |||||
골절수술비(동일사고당1회지급) | 10만원 | |||||
깁스치료비 | ||||||
신깁스치료비(상해및질병) | ||||||
5대골절진단비 | 30만원 | |||||
5대골절수술비(동일사고당 1회지급) | ||||||
응급실내원보험금(상해) | 3만원 | |||||
자가용운전자 교통사고처리지원금Ⅷ(실손) | 2억 | |||||
MG손보 (무)슬기로운운전생활보험(22.04)_1종(금리연동형) | 일반상해사망보험금 | 1000만원 | 15000 | 18~90 | 전화가입 | 상세 페이지 |
무사고확인(자동차사고부상1~7급 및 교통상해 50%이상 후유장해)(운전) | 10만원 | |||||
교통사고처리지원금(2억원한도)(운전) | 2억원 | |||||
교통사고처리지원금(중대법규위반,6주미만)(5백만도한도)(운전) | 500만원 | |||||
자동차사고벌금비용Ⅱ(스쿨존3천대인2천)(운전) | 3000만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용Ⅱ(운전) | ||||||
질병사망보험금 | ||||||
교통상해입원비(1일이상 180일한도)(운전) | 3만원 | |||||
응급실내원진료비(응급) | 10만원 | |||||
응급실내원진료비(비응급) | 2만원 | |||||
DB손해보험 (무)다이렉트 참좋은라이더+보험2204(CM) | 이륜자동차 운전중 자동차부상치료비(1~3급)(보통약관) | 100 만원 | 19358 | 19~65 | 온라인가입 | 상세 페이지 |
이륜자동차 운전중 교통상해사망 | 5000 만원 | |||||
이륜자동차 운전중 교통상해후유장해(3~100%) | 1000만원 | |||||
이륜자동차 운전중 교통상해80%이상후유장해 | ||||||
이륜자동차 운전중 교통상해입원일당(4일이상) | 1 만원 | |||||
이륜자동차 운전중 교통상해 골절진단비(치아제외) | 10 만원 | |||||
이륜자동차 운전중 교통상해수술비 | ||||||
이륜자동차 운전중 자동차부상치료비(1~10급) | 150 만원 | |||||
이륜자동차 운전중 교통사고처리지원금Ⅱ(동승자제외,실손) | 1 억원 | |||||
자동차사고벌금Ⅱ(실손) | 3000 만원 | |||||
자동차사고변호사선임비용Ⅲ(실손) | 500 만원 |
관련 게시글
콘텐츠