최근 급격한 물가상승으로 인한 저소득층의 생활비 부담을 덜어주고 소비력을 높이기 위해 6월 24일부터 임시 긴급생활지원금을 지급한다고 발표했습니다. 기초생활보장 179만 가구, 한부모 48만 가구로 총 227만 가구를 대상으로 하고 있습니다. 자세히 알아보도록 하겠습니다.

저소득층 한시 긴급생활지원금 수급 자격 및 가구 규모별 지원액은 아래 표와 같습니다.
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인 가구 | 7인 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생계·의료 | 400,000 | 650,000 | 830,000 | 1,000,000 | 1,160,000 | 1,310,000 | 1,450,000 |
보장시설 | 1인 200,000 | ||||||
주거·교육· 차상위·한부모 | 300,000 | 490,000 | 620,000 | 750,000 | 870,000 | 980,000 | 1,090,000 |
한시 긴급생활지원금
별도의 신청 없이 읍·면·동 주민센터를 방문하면 신용카드사 선불카드 또는 지역화폐로 지급받을 수 있으며 2022년 12월 31일까지 사용해야 합니다. 본 사업은 과도한 물가상승에 따른 저소득층의 생활비 부담을 덜어주기 위해 추진하는 사업으로 일부 업종에서는 사용을 제한할 필요가 있어 현금이 아닌 카드 형태로 지원합니다.
- 부산, 대구, 세종 등은 6월 24일(금) 지급을 최초로 시작
- 서울, 대전, 울산, 제주는 6월 27일(월)부터 지급
- 나머지 지역도 모두 6월 중으로 지원을 시작
- 유흥·향락·사행·레저 업소는 사용 제한
한시 긴급생활지원금 지급 일정
시도명 | 시군구명(개소) | 지급 시작 | 지원 방식 | |
---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 | 전체(25) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(신한) |
2 | 부산광역시 | 전체(16) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(BC) |
3 | 대구광역시 | 전체(8) | 6.24(금) | 지역화폐카드 |
4 | 인천광역시 | 전체(10) | 6.29(수) | 지역화폐카드 |
5 | 광주광역시 | 동구, 남구, 북구, 광산구(4) | 6.29(수) | 카드사 선불카드(BC) |
서구(1) | 6.30(목) | |||
6 | 대전광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
7 | 울산광역시 | 전체(5) | 6.27(월) | 카드사 선불카드(농협) |
8 | 세종특별자치시 | 전체(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드(농협) |
9 | 경기도 | 용인, 고양, 부천, 남양주, 파주, 광주, 광명, 이천, 포천, 양평, 여주, 과천(12) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
수원, 성남, 화성, 평택, 의정부, 군포, 양주, 안성, 동두천, 가평(10) | 6.27(월) | |||
안양(1) | 6.29(수) | |||
안산, 시흥, 김포, 하남, 오산, 구리, 의왕, 연천(8) | 6.30(목) | |||
10 | 강원도 | 태백, 횡성, 영월(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
강릉, 동해, 속초, 삼척, 양구, 고성, 철원(7) | 6.27(월) | |||
인제(1) | 6.29(수) | |||
그 外(7) | 6.30(목) | |||
11 | 충청북도 | 청주, 제천, 음성(3) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(7) | 6.27(월) | |||
증평(1) | 6.30(목) | |||
12 | 충청남도 | 천안, 공주 아산(3) | 6.27(월) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
서산, 논산, 당진, 부여, 서천, 태안(6) | 6.28(화) | |||
보령, 계룡, 금산, 청양, 홍성, 예산(6) | 6.30(목) | |||
13 | 전라북도 | 부안군(1) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
그 外(13) | 6.27(월) | |||
14 | 전라남도 | 여수, 곡성, 화순, 장흥, 강진, 해남, 영광, 장성, 완도, 진도(10) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
순천, 고흥, 무안, 함평, 신안(5) | 6.27(월) | |||
보성, 영암(2) | 6.28(화) | |||
목포, 나주, 광양, 담양, 구례(5) | 6.30(목) | |||
15 | 경상북도 | 김천, 구미, 영천, 군위, 의성, 예천(6) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 울진(8) | 6.27(월) | |||
안동, 영주, 문경, 봉화(4) | 6.28(화) | |||
상주(1) | 6.29(수) | |||
포항, 경주, 경산, 울릉(4) | 6.30(목) | |||
16 | 경상남도 | 창원, 진주, 김해, 밀양, 거제, 양산, 함안, 창녕, 고성, 남해, 산청, 거창, 합천(13) | 6.24(금) | 카드사 선불카드 또는 지역화폐카드 |
통영, 사천, 의령, 하동, 함양(5) | 6.27(월) | |||
17 | 제주특별자치시 | 전체(2) | 6.27(월) | 지역화폐카드 |
한시 긴급생활지원금 사업 개요
COVID-19 기간 동안 급격한 인플레이션 및 구매력 증가로 인해 저소득층의 생계 부담 감소를 목적으로 하고 있습니다.
지원대상
기초생활 수급자, 법정 차상위계층 및 한부모 가족 등 약 227만 가구(보장시설 입소자 포함)
소요예산
약 9,902억 원, 자치단체 경상보조(국비 100%)
사업기간
’22.6월 ~ 8월(3개월) 카드지급개시 : 6.24(금)
지원금액 및 집행방법
급여 자격별·가구원수별 차등 지급(1회 한시 지급)
- 적용조건 : 추경 통과일 현재 급여대상가구(‘22.5.29)
- 신청절차 : 지원가구 리스트 픽업 및 지자체 통보 → 대상세대 카드결제
- 신청방법 : 사후관리가 용이한 카드양식 및 지역화폐 또는 선불형, 2022년만 유효)
- 홍보제도 : 읍,면,동 주민센터 등을 통해 대상자에게 직접 배송
한시 긴급생활지원금 카드 형태로 지급하는 이유
- 일부 유흥, 향락, 사행업소 등의 업종은 사용을 제한할 필요
- 연내 사용을 독려
# 참고 사이트
# 함께 읽으면 좋은 글
콘텐츠