국토교통부에서 발표한 10월 주택 통계인 미분양 주택, 주택 거래량, 주택 건설실적 발표에 대해 자세히 알아보겠습니다.

미분양 주택

미분양
22.10월말 기준 전국의 미분양 주택이 총 47,217호로 집계 되었으며, 전월(41,604호) 대비 13.5%(5,613호) 증가하였다.
- (지역별) 수도권은 7,612호로 전월(7,813호) 대비 2.6%(201호) 감소하였으며, 지방은 39,605호로 전월(33,791호) 대비 17.2%(5,814호) 증가하였다.
- (규모별) 85㎡ 초과 중대형 미분양은 4,745호로 전월(3,704호) 대비 28.1% 증가하였고, 85㎡ 이하는 42,472호로 전월(37,900호) 대비 12.1% 증가하였다.
10월말 기준 전국 미분양 주택 현황
구 분 | ‘18.12 | ‘19.12 | ‘20.12 | ‘21.12 | ‘22.9 | ‘22.10 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증감 | 증감률 | |||||||
전 국 | 58,838 | 47,797 | 19,005 | 17,710 | 41,604 | 47,217 | 5,613 | 13.5% |
수도권 | 6,319 | 6,202 | 2,131 | 1,509 | 7,813 | 7,612 | ∆201 | ∆2.6% |
서 울 | 27 | 151 | 49 | 54 | 719 | 866 | 147 | 20.4% |
인 천 | 1,324 | 966 | 466 | 425 | 1,541 | 1,666 | 125 | 8.1% |
경 기 | 4,968 | 5,085 | 1,616 | 1,030 | 5,553 | 5,080 | ∆473 | ∆8.5% |
지 방 | 52,519 | 41,595 | 16,874 | 16,201 | 33,791 | 39,605 | 5,814 | 17.2% |
부 산 | 4,153 | 2,115 | 973 | 949 | 1,973 | 2,514 | 541 | 27.4% |
대 구 | 362 | 1,790 | 280 | 1,977 | 10,539 | 10,830 | 291 | 2.8% |
광 주 | 58 | 148 | 31 | 27 | 163 | 161 | ∆2 | ∆1.2% |
대 전 | 1,183 | 724 | 638 | 460 | 1,430 | 1,374 | ∆56 | ∆3.9% |
울 산 | 997 | 1,269 | 468 | 397 | 1,426 | 1,414 | ∆12 | ∆0.8% |
강 원 | 5,736 | 5,945 | 3,115 | 1,648 | 1,262 | 2,287 | 1,025 | 81.2% |
충 북 | 4,560 | 1,672 | 273 | 304 | 1,107 | 1,732 | 625 | 56.5% |
충 남 | 7,763 | 5,569 | 2,510 | 1,012 | 2,418 | 2,840 | 422 | 17.5% |
세 종 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 6 | 1 | 20.0% |
전 북 | 1,607 | 1,043 | 661 | 133 | 621 | 1,383 | 762 | 122.7% |
전 남 | 1,663 | 1,857 | 1,059 | 2,163 | 2,627 | 2,797 | 170 | 6.5% |
경 북 | 8,995 | 6,122 | 2,154 | 4,386 | 6,520 | 6,369 | ∆151 | ∆2.3% |
경 남 | 14,147 | 12,269 | 3,617 | 1,879 | 2,401 | 4,176 | 1,775 | 73.9% |
제 주 | 1,295 | 1,072 | 1,095 | 836 | 1,299 | 1,722 | 423 | 32.6% |
준공 후 미분양
7,077호로 전월(7,189호) 대비 1.6%(112호) 감소하였다.
10월말 기준 전국 준공후 미분양 주택 현황
구 분 | ‘18.12 | ‘19.12 | ‘20.12 | ‘21.12 | ‘22.9 | ‘22.10 | 전월대비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증감 | 증감률 | |||||||
전 국 | 16,738 | 18,065 | 12,006 | 7,449 | 7,189 | 7,077 | ∆112 | ∆1.6% |
수도권 | 2,803 | 3,185 | 1,245 | 601 | 1,304 | 1,041 | ∆263 | ∆20.2% |
서 울 | 19 | 141 | 48 | 52 | 187 | 210 | 23 | 12.3% |
인 천 | 449 | 428 | 103 | 152 | 239 | 239 | 0 | 0.0% |
경 기 | 2,335 | 2,616 | 1,094 | 397 | 878 | 592 | ∆286 | ∆32.6% |
지 방 | 13,935 | 14,880 | 10,761 | 6,848 | 5,885 | 6,036 | 151 | 2.6% |
부 산 | 578 | 823 | 832 | 750 | 850 | 845 | ∆5 | ∆0.6% |
대 구 | 97 | 31 | 61 | 126 | 234 | 233 | ∆1 | ∆0.4% |
광 주 | 41 | 31 | 31 | 27 | 45 | 45 | 0 | 0.0% |
대 전 | 241 | 564 | 453 | 311 | 355 | 355 | 0 | 0.0% |
울 산 | 118 | 500 | 228 | 174 | 136 | 135 | ∆1 | ∆0.7% |
강 원 | 733 | 911 | 1,085 | 653 | 652 | 638 | ∆14 | ∆2.1% |
충 북 | 1,625 | 459 | 116 | 138 | 43 | 40 | ∆3 | ∆7.0% |
충 남 | 3,503 | 2,796 | 1,309 | 966 | 559 | 540 | ∆19 | ∆3.4% |
세 종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
전 북 | 966 | 326 | 209 | 102 | 80 | 76 | ∆4 | ∆5.0% |
전 남 | 798 | 867 | 497 | 437 | 497 | 744 | 247 | 49.7% |
경 북 | 2,112 | 3,334 | 1,938 | 1,215 | 946 | 920 | ∆26 | ∆2.7% |
경 남 | 2,373 | 3,438 | 3,081 | 1,175 | 785 | 769 | ∆16 | ∆2.0% |
제 주 | 750 | 800 | 921 | 774 | 703 | 696 | ∆7 | ∆1.0% |
주택 거래량

주택 매매거래량
(종합) ‘22.10월 주택 매매거래량(신고일 기준)은 총 32,173건으로 집계되었다.
- (10월) 전월(‘22.9월, 32,403건) 대비 0.7% 감소, 전년 동월(‘21.10월, 75,290건) 대비 57.3% 감소하였다.
- (10월 누계) 449,967건으로 전년 동기(894,238건) 대비 49.7% 감소하였다.

(지역별) 수도권(12,102건)은 전월 대비 4.0% 감소, 전년 동월 대비 62.2% 감소, 지방(20,071건)은 전월 대비 1.4% 증가, 전년 동월 대비 53.7% 감소하였다.
- (10월 누계) 수도권(179,159건)은 전년 동기 대비 58.5% 감소, 지방(270,808건)은 41.5% 감소하였다.
‘22.10월 주택유형별 전월세 거래량
구 분 | ’22.10월 | ’22.9월 | ’21.10월 | 증감률(’22년 10월) | 누계(1∼10월) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전월比 | 전년 동월比 | 5년 10월 평균比 | 거래량 | 전년 동기比 | 5년 10월누계평균比 | ||||
전 국 | 32,173 | 32,403 | 75,290 | △0.7% | △57.3% | △60.4% | 449,967 | △49.7% | △44.4% |
수도권 | 12,102 | 12,609 | 31,982 | △4.0% | △62.2% | △70.1% | 179,159 | △58.5% | △57.3% |
서 울 | 3,405 | 3,388 | 8,147 | 0.5% | △58.2% | △71.8% | 50,611 | △55.1% | △62.4% |
지 방 | 20,071 | 19,794 | 43,308 | 1.4% | △53.7% | △50.7% | 270,808 | △41.5% | △30.5% |
(유형별) 아파트(18,570건)는 전월 대비 3.0% 증가, 전년 동월 대비 61.9% 감소, 아파트 외(13,603건)는 전월 대비 5.4% 감소, 전년 동월 대비 48.7% 감소하였다.
- (10월 누계) 아파트 거래량(262,084건)은 전년 동기 대비 56.1% 감소, 아파트 외(187,883건)는 36.7% 감소하였다.
22.10월 주택 유형별 거래량 및 증감률
구 분 | ’22.10월 | ’22.9월 | ’21.10월 | 증감률(’22년 10월) | 누계(1∼10월) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전월比 | 전년 동월比 | 5년 10월 평균比 | 거래량 | 전년 동기比 | 5년 10월누계평균比 | ||||
전체 | 32,173 | 32,403 | 75,290 | △0.7% | △57.3% | △60.4% | 449,967 | △49.7% | △44.4% |
아파트 | 18,570 | 18,028 | 48,796 | 3.0% | △61.9% | △66.6% | 262,084 | △56.1% | △52.0% |
(수도권) | 5,114 | 5,115 | 16,422 | △0.0% | △68.9% | △80.0% | 75,738 | △70.2% | △71.4% |
(서 울) | 900 | 856 | 2,839 | 5.1% | △68.3% | △85.2% | 13,622 | △70.3% | △80.9% |
아파트외 | 13,603 | 14,375 | 26,494 | △5.4% | △48.7% | △47.0% | 187,883 | △36.7% | △35.6% |
전월세 거래량
(종합) 임대차 신고제 자료와 확정일자 신고 자료를 합산한 ’22.10월 전월세 거래량(신고일 기준)은 총 204,403건으로 집계되었다.
- (10월) 전월(205,206건) 대비 0.4% 감소, 전년 동월(189,965건) 대비 7.6% 증가하였다.
- (10월 누계) 2,418,569건으로, 전년 동기(1,943,192건) 대비 24.5% 증가하였다.

22.10월 지역별 전월세 거래량
(지역별) 수도권(138,607건)은 전월 대비 1.2% 감소, 전년 동월 대비 6.9% 증가, 지방(65,796건)은 전월 대비 1.4% 증가, 전년 동월 대비 9.1% 증가하였다.
구 분 | ’22.10월 | ’22.9월 | ’21.10월 | 증감률(’22년 10월) | 누계(1∼10월) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전월比 | 전년 동월比 | 5년 10월 평균比 | 거래량 | 전년 동기比 | 5년 10월누계평균比 | ||||
전 국 | 204,403 | 205,206 | 189,965 | △0.4% | 7.6% | 23.7% | 2,418,569 | 24.5% | 44.7% |
수도권 | 138,607 | 140,331 | 129,656 | △1.2% | 6.9% | 23.3% | 1,637,436 | 23.6% | 45.8% |
서 울 | 60,462 | 62,591 | 59,200 | △3.4% | 2.1% | 15.1% | 748,192 | 20.9% | 39.8% |
지 방 | 65,796 | 64,875 | 60,309 | 1.4% | 9.1% | 24.6% | 781,133 | 26.2% | 42.4% |
22.10월 주택유형별 전월세 거래량
(유형별) 아파트(102,523건)는 전월 대비 0.1% 증가, 전년 동월 대비 11.3% 증가, 아파트 외(101,880건)는 전월 대비 0.9% 감소, 전년 동월 대비 4.1% 증가하였다.
구 분 | 전체주택 | 아파트 | 아파트 외 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거래량 | 거래량 | 전월比 | 전년 동월比 | 5년평균 比 | 거래량 | 전월比 | 전년 동월比 | 5년평균 比 | |
전 국 | 204,403 | 102,523 | 0.1% | 11.3% | 27.0% | 101,880 | △0.9% | 4.1% | 20.6% |
수도권 | 138,607 | 63,429 | △1.0% | 14.3% | 28.2% | 75,178 | △1.4% | 1.4% | 19.4% |
서 울 | 60,462 | 20,530 | △4.6% | 8.4% | 13.3% | 39,932 | △2.8% | △0.8% | 16.1% |
지 방 | 65,796 | 39,094 | 1.9% | 6.9% | 24.9% | 26,702 | 0.8% | 12.5% | 24.1% |
22.10월 임차유형별 전월세 거래량
(임차유형별) 전세 거래량(98,463건)은 전월 대비 3.4% 증가, 전년 동월 대비 6.3% 감소하였다.
- 월세 거래량*(105,940건, 보증부월세‧반전세 등 포함)은 전월 대비 3.7% 감소, 전년 동월 대비 24.9% 증가하였다.
구 분 | ’22.10월 거래량 | 증감률 (전월 比 / 전년동월 比 / 5년 평균 比) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 전세 | 월세 | 합계 | 전세 | 월세 | |
전 국 | 204,403 | 98,463 | 105,940 | △0.4% / 7.6% / 23.7% | 3.4% / △6.3% / △0.0% | △3.7% / 24.9% / 58.8% |
수도권 | 138,607 | 68,415 | 70,192 | △1.2% / 6.9% / 23.3% | 2.2% / △5.4% / 0.2% | △4.3% / 22.4% / 59.1% |
서 울 | 60,462 | 29,136 | 31,326 | △3.4% / 2.1% / 15.1% | 1.7% / △9.3% / △8.0% | △7.7% / 15.8% / 50.1% |
지 방 | 65,796 | 30,048 | 35,748 | 1.4% / 9.1% / 24.6% | 6.3% / △8.4% / △0.5% | △2.4% / 30.0% / 58.2% |
‘22.10월까지 누계 기준, 월세 거래량 비중은 51.8%로 전년 동월(43.1%) 대비 8.7%p 증가하였다.
구 분 | 전체주택 | 아파트 | 아파트 외 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5년 평균 | ’20 | ’21 | ’22 | 5년 평균 | ’20 | ’21 | ’22 | 5년 평균 | ’20 | ’21 | ’22 | |
전 국 | 41.4 | 40.3 | 43.1 | 51.8 | 35.8 | 35.3 | 37.5 | 42.9 | 46.3 | 45.0 | 48.1 | 59.5 |
수도권 | 40.2 | 39.1 | 42.4 | 51.0 | 34.9 | 34.4 | 38.4 | 43.6 | 44.0 | 42.8 | 45.3 | 56.4 |
서 울 | 42.4 | 40.7 | 45.3 | 53.0 | 32.7 | 30.1 | 39.9 | 43.5 | 47.0 | 45.9 | 47.8 | 57.3 |
지 방 | 43.9 | 42.9 | 44.7 | 53.4 | 37.2 | 36.7 | 36.1 | 41.7 | 52.4 | 51.2 | 56.2 | 68.1 |
한국부동산원 부동산통계정보시스템
주택 매매거래량 및 전월세 거래량 등에 대한 세부 자료는 한국부동산원 부동산통계정보시스템(www.reb.or.kr/r-one, 부동산정보 앱) 또는 국토교통부 실거래가 공개 누리집(rt.molit.go.kr)에서 확인할 수 있다.
주택 건설실적

인허가 실적
(종합)10월 누계 주택 인허가실적은 전국 428,318호로 전년 동기 대비(405,704호) 5.6% 증가하였다.

(지역별) 수도권은 149,743호로 전년 동기 대비 26.5% 감소, 지방은 278,575호로 전년 동기 대비 38.0% 증가하였다
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
전 국 | 48,118 | 428,318 | 46,714 | 405,704 | 3.0% | 5.6% | 18.6% | 7.1% | 10.5% | △0.4% |
수도권 | 17,904 | 149,743 | 19,954 | 203,823 | △10.3% | △26.5% | △13.5% | △25.5% | △16.5% | △28.2% |
(서울) | 4,416 | 36,469 | 8,062 | 70,578 | △45.2% | △48.3% | △44.5% | △40.2% | △40.9% | △42.1% |
(인천) | 5,086 | 15,262 | 765 | 8,245 | 564.8% | 85.1% | 89.0% | △29.3% | 213.5% | △20.4% |
(경기) | 8,402 | 98,012 | 11,127 | 125,000 | △24.5% | △21.6% | △16.5% | △17.1% | △32.0% | △22.3% |
지 방 | 30,214 | 278,575 | 26,760 | 201,881 | 12.9% | 38.0% | 52.0% | 39.8% | 36.8% | 25.8% |
(유형별) 전국 아파트는 347,867호로 전년 동기 대비 13.5% 증가하였으며, 아파트 외 주택은 80,451호로 전년 동기 대비 18.9% 감소하였다.
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
계 | 48,118 | 428,318 | 46,714 | 405,704 | 3.0% | 5.6% | 18.6% | 7.1% | 10.5% | △0.4% |
아파트 | 35,638 | 347,867 | 37,953 | 306,543 | △6.1% | 13.5% | 14.6% | 21.0% | 14.6% | 19.4% |
(수도권) | 10,369 | 106,165 | 15,036 | 147,136 | △31.0% | △27.8% | △32.4% | △23.1% | △28.9% | △20.1% |
(서울) | 1,512 | 21,153 | 6,406 | 46,704 | △76.4% | △54.7% | △74.5% | △40.2% | △68.8% | △33.6% |
비아파트 | 12,480 | 80,451 | 8,761 | 99,161 | 42.4% | △18.9% | 31.6% | △28.5% | 0.3% | △42.0% |
착공 실적
(종합) 10월 누계 주택 착공실적은 전국 330,997호로 전년 동기 대비(451,134호) 26.6% 감소하였다.

(지역별) 수도권은 162,514호로 전년 동기 대비 28.2% 감소, 지방은 168,483호로 전년 동기 대비 25.1% 감소하였다.
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
전 국 | 36,938 | 330,997 | 53,477 | 451,134 | △30.9% | △26.6% | △3.5% | △13.9% | △23.9% | △19.0% |
수도권 | 13,316 | 162,514 | 27,797 | 226,220 | △52.1% | △28.2% | △32.2% | △19.1% | △45.2% | △20.1% |
(서울) | 4,041 | 56,040 | 15,814 | 55,187 | △74.4% | 1.5% | △35.8% | △3.8% | △43.9% | △5.8% |
(인천) | 1,931 | 19,319 | 2,041 | 24,157 | △5.4% | △20.0% | △33.8% | △15.7% | △24.4% | 5.9% |
(경기) | 7,344 | 87,155 | 9,942 | 146,876 | △26.1% | △40.7% | △29.6% | △27.2% | △49.4% | △30.7% |
지 방 | 23,622 | 168,483 | 25,680 | 224,914 | △8.0% | △25.1% | 26.8% | △8.3% | △2.6% | △17.9% |
(유형별) 전국 아파트는 257,590호로 전년 동기 대비 25.1% 감소하였으며, 아파트 외 주택은 73,407호로 전년 동기 대비31.5% 감소하였다.
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
계 | 36,938 | 330,997 | 53,477 | 451,134 | △30.9% | △26.6% | △3.5% | △13.9% | △23.9% | △19.0% |
아파트 | 30,113 | 257,590 | 44,328 | 344,048 | △32.1% | △25.1% | 5.1% | △6.7% | △15.7% | △6.4% |
(수도권) | 9,646 | 121,960 | 22,348 | 172,779 | △56.8% | △29.4% | △31.4% | △13.0% | △43.2% | △6.3% |
(서울) | 2,727 | 40,762 | 13,445 | 34,032 | △79.7% | 19.8% | △31.0% | 21.4% | △36.0% | 40.2% |
비아파트 | 6,825 | 73,407 | 9,149 | 107,086 | △25.4% | △31.5% | △29.1% | △32.4% | △46.6% | △45.0% |
분양(승인) 실적
(종합) 10월 누계 공동주택 분양실적은 전국 223,745호로 전년 동기 대비(254,779호) 12.2% 감소하였다.

(지역별) 수도권은 94,834호로 전년 동기 대비 18.5% 감소, 지방은 128,911호로 전년 동기 대비 6.9% 감소하였다.
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
전 국 | 35,528 | 223,745 | 19,245 | 254,779 | 84.6% | △12.2% | 33.6% | △10.3% | △15.7% | △20.9% |
수도권 | 14,572 | 94,834 | 7,127 | 116,301 | 104.5% | △18.5% | 8.9% | △25.4% | △28.4% | △29.6% |
(서울) | 0 | 4,580 | 77 | 8,184 | 순감 | △44.0% | 순감 | △79.6% | 순감 | △82.3% |
(인천) | 2,972 | 21,556 | 746 | 23,051 | 298.4% | △6.5% | 0.2% | 7.0% | △19.1% | 25.4% |
(경기) | 11,600 | 68,698 | 6,304 | 85,066 | 84.0% | △19.2% | 49.7% | △18.6% | △13.3% | △25.1% |
지 방 | 20,956 | 128,911 | 12,118 | 138,478 | 72.9% | △6.9% | 58.6% | 5.3% | △3.8% | △13.0% |
(유형별) 일반분양은 176,655호로 전년 동기 대비 7.8% 감소, 임대주택은 21,356호로 전년 동기 대비 36.6% 감소, 조합원분은 25,734호로 전년 동기 대비 12.4% 감소하였다.
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
계 | 35,528 | 223,745 | 19,245 | 254,779 | 84.6% | △12.2% | 33.6% | △10.3% | △15.7% | △20.9% |
일반분양 | 28,645 | 176,655 | 17,591 | 191,696 | 62.8% | △7.8% | 44.1% | 4.2% | △11.4% | △11.6% |
임대주택 | 5,804 | 21,356 | 246 | 33,696 | 2259.3% | △36.6% | 123.8% | △43.4% | 3.6% | △57.3% |
조합원분 | 1,079 | 25,734 | 1,408 | 29,387 | △23.4% | △12.4% | △73.8% | △39.0% | △74.2% | △22.6% |
준공(입주) 실적
(종합) 10월 누계 주택 준공실적은 전국 332,357호로 전년 동기 대비(323,229호) 2.8% 증가하였다.

(지역별) 수도권은182,689호로 전년 동기 대비 4.3% 감소, 지방은 149,668호로 전년 동기 대비 13.1% 증가하였다.
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
전 국 | 44,942 | 332,357 | 49,108 | 323,229 | △8.5% | 2.8% | 7.5% | △21.1% | 9.9% | △13.0% |
수도권 | 25,882 | 182,689 | 25,706 | 190,841 | 0.7% | △4.3% | 20.8% | △17.6% | 27.0% | △5.5% |
(서울) | 4,541 | 45,155 | 3,208 | 55,128 | 41.6% | △18.1% | 6.1% | △24.0% | △16.7% | △23.1% |
(인천) | 2,975 | 33,253 | 3,338 | 19,544 | △10.9% | 70.1% | 53.1% | 144.4% | 67.5% | 121.6% |
(경기) | 18,366 | 104,281 | 19,160 | 116,169 | △4.1% | △10.2% | 20.8% | △29.9% | 39.6% | △12.8% |
(유형별) 전국 아파트는 258,181호로 전년 동기 대비 6.0% 증가하였으며, 아파트 외 주택은 74,176호로 전년 동기 대비 6.8% 감소하였다.
구 분 | 2022 | 2021 | 전년대비 증감 | 5년대비 증감 | 10년대비 증감 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | 10월 | 1∼10월 | |
계 | 44,942 | 332,357 | 49,108 | 323,229 | △8.5% | 2.8% | 7.5% | △21.1% | 9.9% | △13.0% |
아파트 | 38,763 | 258,181 | 41,720 | 243,629 | △7.1% | 6.0% | 17.6% | △18.5% | 31.8% | △1.2% |
(수도권) | 22,250 | 138,926 | 21,303 | 144,478 | 4.4% | △3.8% | 36.8% | △13.1% | 61.4% | 11.6% |
(서울) | 3,236 | 26,903 | 1,636 | 34,831 | 97.8% | △22.8% | 49.1% | △20.9% | 24.6% | △8.7% |
비아파트 | 6,179 | 74,176 | 7,388 | 79,600 | △16.4% | △6.8% | △30.0% | △28.9% | △46.1% | △38.6% |
관련 게시글
콘텐츠